GSV & GSHV Series Global Industrial Gas Valves
GSV Series – Up to 3500 PSI Working Pressure
Sherwood GSV & GSHV Series global industrial gas valves are used in cylinders containing inerts, oxidizers and flammables.
Key Features & Benefits
- Automated assembly and testing processes ensure exceptional qualilty
- 100% helium leak tested
- Heavy-duty forged brass body for durability and high pressure
- Precisely machined internal components meet the most stringent international valve performance standards
- Pressure Relief Device (PRD) is a unitized plug design that provides excellent flow characteristics, ensures proper assembly and tamper resistance
- Metal-to-metal seal below bonnet threads prevents pressure in the threads at top of valve body
- Direct-drive stem design with optimized O-ring (GSV) or double O-ring (GSHV) seal reduces friction and operates at exceptionally low torque levels
- Inlet and outlet thread configurations are available for a broad spectrum of customer, country and code specifications
- Tapped for dip tube as required
Ordering Information
| Sherwood Part Number | Gas Service @ 70° F | CGA Outlet | Outlet Thread Size | Inlet Thread Size |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | ||||
| GSV32041-XX | 0 PSI-3000 PSI | 320.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1/2"-14 NGT |
| GSV32061-XX | 0 PSI-3000 PSI | 320.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| GSV32081-XX | 0 PSI-3000 PSI | 320.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1"-111/2 NGT |
| GSV32025E1-XX | 0 PSI-3000 PSI | 320.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 25E ISO |
| GSV32051-XX-75 | 0 PSI-3000 PSI | 320.0 | .825-14 NGO RH Ext. | .750-16 UNF |
| GSV32051-XX | 0 PSI-3000 PSI | 320.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1.125-12 UNF |
| Nitrous Oxide | ||||
| GSV32641-XX | 0 PSI-3000 PSI | 326.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1/2"-14 NGT |
| GSV32661-XX | 0 PSI-3000 PSI | 326.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| GSV32681-XX | 0 PSI-3000 PSI | 326.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1"-111/2 NGT |
| GSV32625E1-XX | 0 PSI-3000 PSI | 326.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 25E ISO |
| GSV32651-XX-75 | 0 PSI-3000 PSI | 326.0 | .825-14 NGO RH Ext. | .750-16 UNF |
| GSV32651-XX | 0 PSI-3000 PSI | 326.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1.125-12 UNF |
| Air | ||||
| GSV34641-XX | 0 PSI-3000 PSI | 346.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1/2"-14 NGT |
| GSV34661-XX | 0 PSI-3000 PSI | 346.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| GSV34681-XX | 0 PSI-3000 PSI | 346.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1"-111/2 NGT |
| GSV34625E1-XX | 0 PSI-3000 PSI | 346.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 25E ISO |
| GSV34651-XX-75 | 0 PSI-3000 PSI | 346.0 | .825-14 NGO RH Ext. | .750-16 UNF |
| GSV34651-XX | 0 PSI-3000 PSI | 346.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 1.125-12 UNF |
| GSHV34761-XX | 3001 PSI-4700 PSI | 347.0 | .825-14 NGO RH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| GSHV70261-XX | 4701 PSI-6400 PSI | 702.0 | 1.125-14 NGO RH Int. | 3/4"-14 NGT |
| Carbon Monoxide and Hydrogen | ||||
| GSV35045-XX | 0 PSI-3000 PSI | 350.0 | .825-14 NGO LH Ext. | 1/2"-14 NGT |
| GSV35065-XX | 0 PSI-3000 PSI | 350.0 | .825-14 NGO LH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| GSV35085-XX | 0 PSI-3000 PSI | 350.0 | .825-14 NGO LH Ext. | 1"-111/2 NGT |
| GSV35025E5-XX | 0 PSI-3000 PSI | 350.0 | .825-14 NGO LH Ext. | 25E ISO |
| GSV35055-XX-75 | 0 PSI-3000 PSI | 350.0 | .825-14 NGO LH Ext. | .750-16 UNF |
| GSV35055-XX | 0 PSI-3000 PSI | 350.0 | .825-14 NGO LH Ext. | 1.125-12 UNF |
| GSHV69565-XX | 3001 PSI-4700 PSI | 695.0 | 1.045-14 NGO LH Int. | 3/4"-14 NGT |
| GSHV70365-XX | 4701 PSI-6400 PSI | 703.0 | 1.125-14 NGO LH Int. | 3/4"-14 NGT |
| Oxygen | ||||
| GSV54041-XX | 0 PSI-3000 PSI | 540.0 | .903-14 NGO RH Ext. | 1/2"-14 NGT |
| GSV54061-XX | 0 PSI-3000 PSI | 540.0 | .903-14 NGO RH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| GSV54081-XX | 0 PSI-3000 PSI | 540.0 | .903-14 NGO RH Ext. | 1"-111/2 NGT |
| GSV54051-XX-75 | 0 PSI-3000 PSI | 540.0 | .903-14 NGO RH Ext. | .750-16 UNF |
| GSV54051-XX | 0 PSI-3000 PSI | 540.0 | .903-14 NGO RH Ext. | 1.125-12 UNF |
| GSVHM57761-XX | 3001 PSI-3500 PSI | 577.0 | .960-14 NGO RH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| GSVHM70161-XX | 3501 PSI-4700 PSI | 701.0 | 1.103-14 NGO RH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| Argon, Helium, Krypton, Neon, Nitrogen and Xenon | ||||
| GSV58041-XX | 0 PSI-3000 PSI | 580.0 | .965-14 NGO RH Int. | 1/2"-14 NGT |
| GSV58061-XX | 0 PSI-3000 PSI | 580.0 | .965-14 NGO RH Int. | 3/4"-14 NGT |
| GSV58081-XX | 0 PSI-3000 PSI | 580.0 | .965-14 NGO RH Int. | 1"-111/2 NGT |
| GSV58025E1-XX | 0 PSI-3000 PSI | 580.0 | .965-14 NGO RH Int. | 25E ISO |
| GSV58051-XX-75 | 0 PSI-3000 PSI | 580.0 | .965-14 NGO RH Int. | .750-16 UNF |
| GSV58051-XX | 0 PSI-3000 PSI | 580.0 | .965-14 NGO RH Int. | 1.125-12 UNF |
| GSHV68061-XX | 3001 PSI-4700 PSI | 680.0 | 1.045-14 NGO RH Int. | 3/4"-14 NGT |
| GSHV67761-XX | 4701 PSI-6400 PSI | 677.0 | 1.030-14 NGO LH Ext. | 3/4"-14 NGT |
| Sulfur Hexafluoride | ||||
| GSV59041-XX | 0 PSI-3000 PSI | 590.0 | .965-14 NGO LH Int. | 1/2"-14 NGT |
| GSV59061-XX | 0 PSI-3000 PSI | 590.0 | .965-14 NGO LH Int. | 3/4"-14 NGT |
| GSV59081-XX | 0 PSI-3000 PSI | 590.0 | .965-14 NGO LH Int. | 1"-111/2 NGT |
| GSV59025E1-XX | 0 PSI-3000 PSI | 590.0 | .965-14 NGO LH Int. | 25E ISO |
| GSV59051-XX-75 | 0 PSI-3000 PSI | 590.0 | .965-14 NGO LH Int. | .750-16 UNF |
| GSV59051-XX | 0 PSI-3000 PSI | 590.0 | .965-14 NGO LH Int. | 1.125-12 UNF |
GSV Series for Manifold, Oxygen, and Fuel Gas Ordering Information
| Sherwood Part Number | CGA Outlet | Outlet Thread Size | Inlet Thread Size | Description |
|---|---|---|---|---|
| GV O-Ring-Style Manifold Valves | ||||
| GSV32040 | 320.0 | .825"-14 NGO | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV32060 | 320.0 | .825"-14 NGO | 3/4"-NGT | No PRD |
| GSV35040 | 350.0 | .825"-14 NGO | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV35060 | 350.0 | .825"-14 NGO | 3/4"-NGT | No PRD |
| GSV54040 | 540.0 | .903"-14 NGO | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV54060 | 540.0 | .903"-14 NGO | 3/4"-NGT | No PRD |
| GSV58040 | 580.0 | .965"-14 NGO | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV58060 | 580.0 | .965"-14 NGO | 3/4"-NGT | No PRD |
| GSHV68060 | 680.0 | 1.045"-14 NGO | 3/4"-NGT | No PRD |
| GV O-Ring-Style Cylinder Valves, Tapered Thread for Fuel Gas and Oxygen | ||||
| GSV02240 | 22.0 | .5625"-18 UNF | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV02240CC | 22.0 | .5625"-18 UNF | 1/2"-NGT | No PRD; Cap and Chain |
| GSV02340 | 23.0 | .5625"-18 UNF | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV02340CC | 23.0 | .5625"-18 UNF | 1/2"-NGT | No PRD; Cap and Chain |
| GSV02440 | 24.0 | .875"-14 UNF | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV02440CC | 24.0 | .875"-14 UNF | 1/2"-NGT | No PRD; Cap and Chain |
| GSV02540 | 25.0 | .875"-14 UNF | 1/2"-NGT | No PRD |
| GSV02540CC | 25.0 | .875"-14 UNF | 1/2"-NGT | No PRD; Cap and Chain |

